
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Այն դեպքում, երբ առկա է մեկից ավելի սպասարկման չափում, կտտացրեք սպասարկման վրա ՝ այլ ծառայությունները ընտրելու համար:
Մրգերի կոկտեյլային կալորիաներ և մակրոնուտերներ
Ծառայում Կտտացրեք այլ ստորաբաժանումները տեսնելու համար | Կալորիաներ | Կարբ (գ) | Սպիտակուցներ (գ) | Ընդհանուր ճարպ (գ) | Շաբաթ Ճարպ (գ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Մրգերի կոկտեյլ, (դեղձ և արքայախնձոր և տանձ և խաղող և բալի), պահածոյացված, լրացուցիչ ծանր օշարակ, պինդ նյութեր և հեղուկներ | 229 | 59.5 | 1 | 0.2 | 0 | |
Մրգերի կոկտեյլ, (դեղձ և արքայախնձոր և տանձ և խաղող և բալի), պահածոյացված, լրացուցիչ թեթև օշարակ, պինդ նյութեր և հեղուկներ | .5 բաժակ | 55 | 14.3 | 0.5 | 0.1 | 0 |
Մրգերի կոկտեյլ, (դեղձ և արքայախնձոր և տանձ և խաղող և բալի), պահածոյացված, ծանր օշարակ, պինդ նյութեր և հեղուկներ | 1 բաժակ | 181 | 46.9 | 1 | 0.2 | 0 |
Մրգերի կոկտեյլ, (դեղձ և արքայախնձոր և տանձ և խաղող և բալի), պահածոյացված, հյութի տուփ, պինդ նյութեր և հեղուկներ | 1 բաժակ | 109 | 28.1 | 1.1 | 0 | 0 |
Մրգերի կոկտեյլ, (դեղձ և արքայախնձոր և տանձ և խաղող և բալի), պահածոյացված, թեթև օշարակ, պինդ նյութեր և հեղուկներ | 1 բաժակ | 138 | 36.1 | 1 | 0.2 | 0 |
Մրգերի կոկտեյլ, (դեղձ և արքայախնձոր և տանձ և խաղող և բալի), պահածոյացված, ջրային տուփ, պինդ նյութեր և հեղուկներ | 1 բաժակ | 76 | 20.2 | 1 | 0.1 | 0 |
Մրգերի կոկտեյլ, պահածոյացված, ծանր օշարակ, չորացրած | 1 բաժակ | 150 | 40.2 | 1 | 0.2 | 0 |
Ներողություն եմ խնդրում, այլ ճանապարհով գնալու առաջարկ կա։
Կարծում եմ՝ սա արդեն քննարկվել է։
Դա պայմանականություն է
I understand this issue. Եկեք քննարկենք:
There is nothing you can do about it.