
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Այն դեպքում, երբ առկա է մեկից ավելի սպասարկման չափում, կտտացրեք սպասարկման վրա ՝ այլ ծառայությունները ընտրելու համար:
Սոյայի ալյուրի կալորիաներ և մակրոնտրիենտներ
Ծառայում Կտտացրեք այլ ստորաբաժանումները տեսնելու համար | Կալորիաներ | Կարբ (գ) | Սպիտակուցներ (գ) | Ընդհանուր ճարպ (գ) | Շաբաթ Ճարպ (գ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Սոյայի ալյուր, ջախջախված | 330 | 38.4 | 47 | 1.2 | 0.1 | |
Սոյայի ալյուր, չմշակված, սպիտակուցի հում հիմք (N x 6.25) | 1 բաժակ | 327 | 33.9 | 51.5 | 1.2 | 0.1 |
Սոյայի ալյուր, լի յուղ, հում | 366 | 29.6 | 29 | 17.3 | 2.5 | |
Սոյայի ալյուր, լի յուղ, հում, չմշակված սպիտակուցային հիմք (N x 6.25) | 1 բաժակ | 369 | 27.1 | 32.1 | 17.6 | 2.5 |
Սոյայի ալյուր, լիքը ճարպ, աղացած | 1 բաժակ | 375 | 28.6 | 29.6 | 18.6 | 2.7 |
Սոյայի ալյուր, լի յուղ, աղացած, չմշակված սպիտակուցային հիմք (N x 6.25) | 1 բաժակ | 373 | 25.8 | 32.4 | 18.6 | 2.7 |
Սոյայի ալյուր, ցածր յուղ | 327 | 33.4 | 40.9 | 5.9 | 0.9 | |
Սոյայի ալյուր, ցածր յուղ, սպիտակուցի հում հիմք (N x 6.25) | 1 բաժակ | 325 | 29.6 | 44.8 | 5.9 | 0.9 |
Ես պարզապես ուզում էի ասել, թե որքան մեծ է այս կայքը: Մակրո-սննդարար և ամենօրյա կալորիականության կարիք ունեցող հաշվիչները, որոնք ես օգտագործում եմ ամբողջ ժամանակ: Շնորհակալություն!
-